MAP ROKYCANY – ŘÍDICÍ VÝBOR
Řídicí výbor MAP II je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP.
Jeho role je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalováním MAP.
Řídicí výbor si volí svého předsedu a místopředsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování, viz dokument Statut a Jednací řád Řídicího výboru MAP pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II.
Řídicí výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území SO ORP Rokycany, má 25 členů.
Složení Řídicího výboru MAP II:
- zástupce realizačního týmu projektu MAP II SO ORP Rokycany;
- zástupci rodičů;
- zástupci KAP pro území Plzeňského kraje;
- zástupce MAS Světovina o.p.s.;
- zástupce Plzeňského kraje;
- zástupci zřizovatelů škol - bez rozdílu zřizovatele;
- zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území;
- zástupce vedení škol (ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol) - školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele), učitelé;
- zástupce ze školních družin, školních klubů;
- zástupce ze základních uměleckých škol;
- zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání a středisek volného času;
- zástupce ITI Plzeňské metropolitní oblasti,
- zástupce NPIČR.
Jednací řád ŘV MAP ke stažení zde: Jednací řád ŘV
Statut ŘV MAP ke stažení zde: Statut ŘV
JMENOVITÝ SEZNAM ČLENŮ ŘÍDICÍHO VÝBORU MAP
Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609
Pořadí | Příjmení a jméno člena, titul | Subjekt |
---|---|---|
1. | Aubrechtová Jana | Městská knihovna Rokycany, příspěvková organizace |
2. | Blechová Andrea | Základní škola a Mateřská škola Hrádek, okres Rokycany |
3. | Haplová Miroslava, Mgr | Člověk v tísni, o.p.s. |
4. | Cozlová Vladimíra, Mgr. | Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace |
5. | Dobrý Martin, Ing. | Obec Všenice |
6. | Egermaierová Kateřina, Mgr. | Základní umělecká škola Václava Vačkáře Zbiroh, příspěvková organizace |
7. | Faitová Ivana, MUDr. | Základní škola Rokycany, Čechova 40 |
8. | Horáková Květuše, Mgr. | Základní škola J. V. Sládka Zbiroh, příspěvková organizace |
9. | Hůlka Tomáš, Ing. | ORP Rokycany, Město Rokycany |
10. | Kantárová Eliška, Ing. | SŠ Rokycany, Jeřabinová 96/III |
11. | Jindrová Eva, Ing | Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. |
12. | Kostovová Iveta, Mgr. | Základní škola a Mateřská škola Hrádek, okres Rokycany |
13. | Křejdlová Hana, Mgr. | Obec Holoubkov |
14. | Mašinda Petr, Ing. | Krajský úřad Plzeňského kraje |
15. | Nosek Bohumil, Mgr. | Základní škola Jižní předměstí Rokycany, příspěvková organizace |
16. | Pašek Josef, RNDr. | MAS Světovina o.p.s. |
17. | Peterková Věra, Mgr. | Základní škola Karla Vokáče Strašice, okres Rokycany |
18. | Rada Lukáš, Mgr. | Základní škola T.G. Masaryka Rokycany, příspěvková organizace |
19. | Šímová Gabriela, Ing. | Fyzická osoba |
20. | Mgr. Pavla Chocholová | NIDV, krajské pracoviště Plzeň |
21. | Šlégrová Hana, Mgr., Ph.D. | Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace |
22. | Šternerová Alena, Bc. | ORP Rokycany, Město Rokycany |
23. | Vlach Pavel, RNDr., Ph.D. | Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 |
24. | Vodička Jan, Mgr. | Česká pedagogická komora, z.s. |
25. | Zagorová Věra, Mgr., Bc. | MŠ Rokycany, U Saské brány, příspěvková organizace |
Seznam členů ŘV MAP Rokycany ke stažení zde: Seznam členů ŘV MAP Rokycany ke stažení zde